QGC WPL 110
1	0	3	22	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	1
2	0	0	178	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
3	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.85975646972656	-163.69544982910156	70.0	1
4	0	0	206	10.640000343322754	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
5	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.86052703857422	-163.70120239257812	70.0	1
6	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.86039733886719	-163.70138549804688	70.0	1
7	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.859619140625	-163.695556640625	70.0	1
8	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.8594741821289	-163.69566345214844	70.0	1
9	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.86026763916016	-163.70156860351562	70.0	1
10	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.86013793945312	-163.70175170898438	70.0	1
11	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.85933685302734	-163.69573974609375	70.0	1
12	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.85919189453125	-163.6958465576172	70.0	1
13	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.86001586914062	-163.70193481445312	70.0	1
14	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.85987854003906	-163.70211791992188	70.0	1
15	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.85906219482422	-163.69595336914062	70.0	1
16	0	0	206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
17	0	0	178	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
18	0	0	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
