QGC WPL 110
0	1	0	16	0	0	0	0	65.16439056396484	-164.82577514648438	103.57999420166016	1
1	0	3	22	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	1
2	0	0	178	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
3	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	65.16529083251953	-164.82406616210938	30.0	1
4	0	0	206	8.435999870300293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
5	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	65.16494750976562	-164.82066345214844	30.0	1
6	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	65.16486358642578	-164.82070922851562	30.0	1
7	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	65.16520690917969	-164.82415771484375	30.0	1
8	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	65.16513061523438	-164.82424926757812	30.0	1
9	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	65.16478729248047	-164.82077026367188	30.0	1
10	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	65.16471099853516	-164.82080078125	30.0	1
11	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	65.1650619506836	-164.82432556152344	30.0	1
12	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	65.16498565673828	-164.8244171142578	30.0	1
13	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	65.16462707519531	-164.8208465576172	30.0	1
14	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	65.16455078125	-164.82090759277344	30.0	1
15	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	65.16490936279297	-164.8245086669922	30.0	1
16	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	65.16483306884766	-164.8245849609375	30.0	1
17	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	65.16447448730469	-164.82095336914062	30.0	1
18	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	65.16439056396484	-164.8209991455078	30.0	1
19	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	65.16475677490234	-164.82467651367188	30.0	1
20	0	0	206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
21	0	0	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
