QGC WPL 110
0	1	0	16	0	0	0	0	64.72804260253906	-165.93992614746094	86.3699951171875	1
1	0	3	22	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	1
2	0	0	178	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
3	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.72899627685547	-165.9407501220703	75.0	1
4	0	0	206	9.6899995803833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
5	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.73001098632812	-165.94500732421875	75.0	1
6	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.72986602783203	-165.94515991210938	75.0	1
7	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.72884368896484	-165.94085693359375	75.0	1
8	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.72869110107422	-165.9409637451172	75.0	1
9	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.72972869873047	-165.9453125	75.0	1
10	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.7295913696289	-165.94546508789062	75.0	1
11	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.72854614257812	-165.94107055664062	75.0	1
12	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.7283935546875	-165.94119262695312	75.0	1
13	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.72944641113281	-165.9456024169922	75.0	1
14	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.72930908203125	-165.9457550048828	75.0	1
15	0	3	16	0.0	0.0	0.0	0.0	64.72824096679688	-165.9412841796875	75.0	1
16	0	0	206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
17	0	0	178	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
18	0	0	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
